Sezona zimskih sportova u Evropi 2026. godine donosi raznovrsne mogućnosti za ljubitelje skijanja, ali i velike razlike u cijenama ski-pasova i smještaja među državama. Regionalna skijališta u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji ističu se kao pristupačne opcije u poređenju sa vrhunskim evropskim centrima.
Crna Gora: Durmitor, Bjelasica, Kolasin
U Crnoj Gori cijena dnevnog ski-pasa na popularnom Durmitoru – Savin kuk iznosi oko 20–25 eura, dok poludnevni ski-pas košta oko 15 eura. Kolašin 1600 i Bjelasica – Savin kuk nude slične cijene, uz mogućnost povlastica za djecu i studente. Smještaj u planinskim hotelima i apartmanima kreće se od 25 do 50 eura po osobi po noći, što čini Crnu Goru jednom od najpristupačnijih destinacija za skijaše sa Balkana.
Bosna i Hercegovina: Jahorina, Bjelašnica, Vlašić
Na Jahorini i Bjelašnici cijene dnevnih ski-pasova u 2026. godini iznose oko 18–22 eura, dok poludnevni ski-pas košta 12–15 eura. Vlašić nudi još niže cijene – dnevni ski-pas košta oko 15 eura, a poludnevni 10–12 eura. Smještaj varira od 20 do 40 eura po osobi po noći, što ove destinacije čini vrlo konkurentnim opcijama za porodice i rekreativne skijaše.
Srbija: Kopaonik, Zlatibor, Stara planina
Kopaonik, najpoznatije srpsko skijalište, nudi dnevne ski-pasove po cijeni od 25 do 30 eura, dok su poludnevni ski-pasovi oko 15–18 eura. Zlatibor i Stara planina imaju cijene između 20 i 25 eura za dnevni ski-pas. Smještaj u tim centrima kreće se od 25 do 50 eura po osobi, uz brojne ponude apartmana i privatnog smještaja.
Najjeftinija skijališta u Evropi
Za poređenje, najniže cijene dnevnih ski-pasova u Evropi 2026. godine bilježe skijališta u Poljskoj, Slovačkoj i Bugarskoj, gdje se dnevni ski-pasovi kreću od 12 do 20 eura. Primjerice, poljska Szczyrk i bugarska Bansko nude dnevne ski-pasove po cijeni od oko 12–15 eura, što ih svrstava među najjeftinije evropske destinacije za skijanje.
Skijališta u Crnoj Gori, BiH i Srbiji zadržavaju konkurentnu cijenu u odnosu na većinu evropskih destinacija, nudeći pristupačne ski-pasove i smještaj. Uz dodatnu prednost lokalnog gostoprimstva i kraćeg puta do planinskih centara, ovi regioni postaju sve popularniji za turiste koji traže kombinaciju kvaliteta, adrenalina i povoljnih cijena.
ETOportal/Nataša Goleš
Rangiranje najjeftinijih ski centara u Evropi i regionu za 2026.
| Rang | Skijalište / Država | Dnevni ski-pas (EUR) | Smještaj po noći (EUR) | Ukupno (EUR) | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bansko, Bugarska | 12–15 | 20–35 | 32–50 | Najjeftinije u Evropi |
| 2 | Szczyrk, Poljska | 12–15 | 20–35 | 32–50 | – |
| 3 | Zakopane, Poljska | 15–18 | 25–40 | 40–58 | Popularno među Poljacima |
| 4 | Vlašić, BiH | 15 | 20–35 | 35–50 | – |
| 5 | Bjelašnica, BiH | 18–22 | 20–40 | 38–62 | – |
| 6 | Jahorina, BiH | 18–22 | 25–45 | 43–67 | Najpoznatije BiH skijalište |
| 7 | Kopaonik, Srbija | 25–30 | 40–60 | 65–90 | Najpopularnije u Srbiji |
| 8 | Stara planina, Srbija | 20–25 | 25–45 | 45–70 | – |
| 9 | Zlatibor, Srbija | 20–25 | 30–50 | 50–75 | – |
| 10 | Durmitor – Savin kuk, Crna Gora | 20–25 | 35–50 | 55–75 | Povlastice za djecu i studente |
| 11 | Kolašin 1600, Crna Gora | 22–25 | 40–60 | 62–85 | – |
| 12 | Bjelasica – Savin kuk, Crna Gora | 20–25 | 30–50 | 50–75 | – |
| 13 | Kranjska Gora, Slovenija | 35–40 | 60–80 | 95–120 | Popularno među porodicama |
| 14 | Val Gardena, Italija | 55–65 | 100–150 | 155–215 | Dio Dolomiti Superski |
| 15 | Cortina d’Ampezzo, Italija | 60–70 | 120–180 | 180–250 | Ski centar svjetske klase |
| 16 | Les Deux Alpes, Francuska | 55–65 | 90–140 | 145–205 | Popularno za freeride |
| 17 | Chamonix, Francuska | 60–70 | 120–180 | 180–250 | Visoka planinska destinacija |
| 18 | Ischgl, Austrija | 55–65 | 100–150 | 155–215 | Popularno među mladima |
| 19 | St. Anton, Austrija | 60–70 | 120–180 | 180–250 | Alpska destinacija |
| 20 | Kitzbühel, Austrija | 60–70 | 120–180 | 180–250 | – |
| 21 | Verbier, Švajcarska | 70–80 | 180–250 | 250–330 | Ekskluzivno i skupo |
| 22 | Zermatt, Švajcarska | 75–85 | 200–300 | 275–385 | Skijalište svjetske klase |

